El bachillerato en Ciencias de Computadoras que ofrece la UPR en Bayamón posee dos áreas de énfasis: Ciencias de Computadoras y Sistemas de Información. El estudiante escoge su área de énfasis luego de cursar su segundo año. Ambas áreas de énfasis comparten los mismos cursos en los primeros dos años.
Igual para cada área de énfasis
| Código | Nombre del curso | Pre-req | Créditos |
|---|---|---|---|
| COTI-3101 | Algoritmos y desarrollo de programas I | 4 | |
| MATE-3171 | Pre-Calculus I | 3 | |
| CISO-3121 | Intro. Ciencias Sociales I | 3 | |
| ESPA-3101 | Español Básico I | 3 | |
| *INGL-31__ | Inglés de primer año | 3 | |
| *INGL-3113 | Laboratorio de Inglés I | 0 | |
| EDFU-3005 | Seminario de desarrollo profesional | 0 | |
| Total de créditos | 16 | ||
| Código | Nombre del curso | Pre-req | Créditos |
|---|---|---|---|
| COTI-3102 | Algoritmos y desarrollo de programas II | 4 | |
| MATE-3172 | Pre-Calculus II | 3 | |
| CISO-3122 | Intro. Ciencias Sociales II | 3 | |
| ESPA-3102 | Español Básico II | 3 | |
| *INGL-31__ | Inglés de primer año | 3 | |
| *INGL-3114 | Laboratorio de Inglés I | 0 | |
| Total de créditos | 16 | ||
Igual para cada área de énfasis
| Código | Nombre del curso | Pre-req | Créditos |
|---|---|---|---|
| COTI-3205 | Organización de Computadoras | COTI-3102 | 3 |
| SICI-3015 | Análisis y Diseño de Sistemas | COTI-3102 | 3 |
| MATE-3175 | Matemática Discreta | MATE-3172 | 3 |
| HUMA-3111 | Compendio Civilización Occidental I y II | 3 | |
| HIST-3245 | Compendio de Historia de Puerto Rico | 3 | |
| *INGL-32__ | Inglés de segundo año | 3 | |
| Total de créditos | 18 | ||
| Código | Nombre del curso | Pre-req | Créditos |
|---|---|---|---|
| SICI-4019 | Arquitectura de Computadoras | COTI-3205 | 3 |
| SICI-4030 | Programación de Base de Datos | COTI-3102 | 3 |
| SICI-4036 | Estructura de Datos | COTI-3102 | 3 |
| HUMA-3112 | Compendio Civilización Occidental III y IV | 3 | |
| MATE-3031 | Cálculo I | MATE-3172 | 4 |
| Total de créditos | 16 | ||
Los estudiantes que escojan el área de énfasis en Ciencias de Computadoras tomarán los siguientes cursos en el tercero y cuarto año.
| Código | Nombre del curso | Pre-req | Créditos |
|---|---|---|---|
| SICI-4029 | Fundamentos de Sistemas Operativos | SICI-4019 | 3 |
| INCO-4025 ó ESCO-4005 | Redacción de Informes Técnicos en Inglés Redacción de Informes Técincos en Español | INGL-3201 ó ESPA-3102 | 3 |
| COTI-4039 | Comparación de lenguajes de programación | SICI-4036 | 3 |
| MATE-3032 | Cálculo II | MATE-3031 | 4 |
| FISI-3011 | Fisica Universitaria I | 3 | |
| FISI-3013 | Lab. Fisica Universitaria I | 1 | |
| Total de créditos | 17 | ||
| Código | Nombre del curso | Pre-req | Créditos |
|---|---|---|---|
| COTI-3305 | Seminario Etica y Computación | COTI-3102 | 2 |
| COTI-4306 | Seminario subgraduado | SICI-4029 y SICI-4036 | 1 |
| SICI-4009 | Intro. Análisis Numérico | COTI-3102 y MATE-3031 | 3 |
| MATE-3032 | Cálculo II | MATE-3031 | 4 |
| FISI-3012 | Fisica Universitaria II | FISI-3011 | 3 |
| FISI-3014 | Lab. Fisica Universitaria II | FISI-3012(co) | 1 |
| MATE-3026 | Estadíticas por computadoras | MATE-3171 | 3 |
| COTI-4260 | Intro. Seguridad de la Información | SICI-4036 | 3 |
| Total de créditos | 16 | ||
| Código | Nombre del curso | Pre-req | Créditos |
|---|---|---|---|
| SICI-4028 | Investigación de Operaciones | COTI-3102, MATE-3026, y MATE-3031 | 3 |
| SICI-4037 | Comunicación de Datos | SICI-4029 | 3 |
| COTI-4210 | Prog. de Aplicaciones Web | COTI-3102 | 3 |
| COTI-4255 | Análisis de Algoritmos | SICI-4036, MATE-3031, y MATE-3175 | 3 |
| Electiva en Ciencias Naturales | 3 | ||
| Electiva libre | 3 | ||
| Total de créditos | 18 | ||
| Código | Nombre del curso | Pre-req | Créditos |
|---|---|---|---|
| SICI-4038 | Seminario de Investigación | SICI 4028 y SICI-4037 | 4 |
| COTI-4250 | Intro. Teoría de Computación | SICI-4036, MATE-3031, y MATE-3175 | 3 |
| Electiva en Ciencias Naturales | 3 | ||
| Electiva libre | 3 | ||
| Electiva libre | 3 | ||
| Electiva libre | 3 | ||
| Total de créditos | 19 | ||
Los estudiantes que escojan el área de énfasis en Sistemas de Información tomarán los siguientes cursos en el tercero y cuarto año.
| Código | Nombre del curso | Pre-req | Créditos |
|---|---|---|---|
| SICI-4029 | Fundamentos de Sistemas Operativos | SICI-4019 | 3 |
| SICI-3211 | Fund. Sistemas de Información | 3 | |
| CONT-3105 | Fund. Contabilidad I | 3 | |
| MATE-3032 | Cálculo II | MATE-3031 | 4 |
| INCO-4025 ó ESCO-4005 | Redacción de Informes Técnicos en Inglés Redacción de Informes Técincos en Español | INGL-3201 ó ESPA-3102 | 3 |
| Electiva en Ciencias Naturales | 3 | ||
| Total de créditos | 19 | ||
| Código | Nombre del curso | Pre-req | Créditos |
|---|---|---|---|
| COTI-3305 | Seminario Etica y Computación | COTI-3102 | 2 |
| COTI-4150 | Programación Sistemas de Información | COTI-3102 | 3 |
| ADMI-3005 | Teoría Administrativa | 3 | |
| CONT-3106 | Fund. Contabilidad II | CONT-3105 | 3 |
| MATE-3026 | Estadíticas por computadoras | MATE-3171 | 3 |
| Electiva en Ciencias Naturales | 3 | ||
| Total de créditos | 17 | ||
| Código | Nombre del curso | Pre-req | Créditos |
|---|---|---|---|
| SICI-4028 | Investigación de Operaciones | COTI-3102, MATE-3026, y MATE-3031 | 3 |
| SICI-4037 | Comunicación de Datos | SICI-4029 | 3 |
| COTI-4210 | Prog. de Aplicaciones Web | COTI-3102 | 3 |
| COTI-4430 | Gerencia Proyectos de Sistemas | SICI-3015 | 3 |
| ECON-3021 | Principios de Economía I | SICI-3015 | 3 |
| Electiva libre | 3 | ||
| Total de créditos | 18 | ||
| Código | Nombre del curso | Pre-req | Créditos |
|---|---|---|---|
| SICI-4038 | Seminario de Investigación | SICI 4028 y SICI-4037 | 4 |
| ADMI-3301 | Desarrollo de Empresarios | 3 | |
| Electiva libre | 3 | ||
| Electiva libre | 3 | ||
| Electiva libre | 3 | ||
| Total de créditos | 16 | ||